作者:52gg 发布时间:2021-03-11 10:58
VIP等级 | 充值R | vip达标即可获得 | 获得物品 | 数量 | 获得物品 | 数量 | 获得物品 | 数量 | 获得物品 | 数量 | 花费钻石购买获得 | 获得物品 | 数量 | 获得物品 | 数量 | 获得物品 | 数量 | 获得物品 | 数量 |
1 | 2 | 冥玉精华(中) | 2 | 宝藏令 | 2 | 押镖令 | 1 | 28 | 元宝 | 100000 | 元宝 | 100000 | |||||||
2 | 3 | 冥玉精华(中) | 3 | 宝藏令 | 2 | 押镖令 | 2 | 成就卷轴 | 2 | 28 | 元宝 | 100000 | 元宝 | 100000 | |||||
3 | 6 | 宝具精华(小) | 5 | 宝藏令 | 2 | 押镖令 | 3 | 成就卷轴 | 2 | 28 | 元宝 | 100000 | 元宝 | 100000 | |||||
4 | 10 | 战器精华(小) | 5 | 宝藏令 | 2 | 押镖令 | 4 | 成就卷轴 | 2 | 88 | 元宝 | 200000 | 元宝 | 200000 | |||||
5 | 20 | 羽毛 | 10 | 宝藏令 | 2 | 押镖令 | 5 | 成就卷轴 | 2 | 188 | 元宝 | 200000 | 元宝 | 200000 | 元宝 | 200000 | |||
6 | 30 | 强化石 | 25 | 宝藏令 | 2 | 经典寻宝罗盘 | 1 | 成就卷轴 | 2 | 388 | 元宝 | 300000 | 元宝 | 300000 | 元宝 | 300000 | 元宝 | 300000 | |
7 | 40 | 1000真元 | 3 | 宝藏令 | 2 | 经典寻宝罗盘 | 1 | 成就卷轴 | 3 | 688 | 强化石 | 50 | 元宝 | 300000 | 元宝 | 300000 | 元宝 | 300000 | |
8 | 50 | 宝具精华(中) | 1 | 宝藏令 | 2 | 经典寻宝罗盘 | 2 | 成就卷轴 | 5 | 998 | 羽毛 | 30 | 元宝 | 400000 | 元宝 | 400000 | 元宝 | 400000 | |
9 | 60 | 战器精华(中) | 1 | 宝藏令 | 2 | 经典寻宝罗盘 | 2 | 成就卷轴 | 5 | 1288 | 灵印原石 | 1 | 元宝 | 500000 | 元宝 | 500000 | 元宝 | 500000 | |
10 | 70 | 强化石 | 50 | 宝藏令 | 2 | 经典寻宝罗盘 | 2 | 成就卷轴 | 5 | 1888 | 战器精华(小) | 20 | 传奇·灵宝罗盘 | 2 | 元宝 | 500000 | 元宝 | 600000 | |
11 | 80 | 羽毛 | 20 | 宝藏令 | 2 | 经典寻宝罗盘 | 3 | 成就卷轴 | 5 | 2688 | 战器精华(小) | 30 | 传奇·灵宝罗盘 | 3 | 1000真元 | 25 | 元宝 | 800000 | |
12 | 100 | 1000真元 | 5 | 宝藏令 | 2 | 经典寻宝罗盘 | 3 | 成就卷轴 | 5 | 3888 | 战器精华(小) | 40 | 传奇·灵宝罗盘 | 4 | 等级丹碎片 | 1000 | 元宝 | 1000000 | |
SVIP等级 | 充值R | vip达标即可获得 | 获得物品 | 数量 | 获得物品 | 数量 | 获得物品 | 数量 | 获得物品 | 数量 | 花费钻石即可获得 | 获得物品 | 数量 | 获得物品 | 数量 | 获得物品 | 数量 | 获得物品 | 数量 |
1 | 200 | 宝具精华(中) | 3 | 宝藏令 | 2 | 传奇寻宝罗盘 | 1 | 成就卷轴 | 5 | 5888 | 战器精华(小) | 60 | 传奇·灵宝罗盘 | 5 | 九天十地独尊·膝 | 1 | 元宝 | 1200000 | |
2 | 500 | 宝具精华(中) | 6 | 宝藏令 | 2 | 传奇寻宝罗盘 | 1 | 成就卷轴 | 10 | 8888 | 羽毛 | 200 | 传奇·灵宝罗盘 | 6 | 九天十地独尊·腰 | 1 | 元宝 | 1500000 | |
3 | 1000 | 战器精华(大) | 1 | 宝藏令 | 2 | 传奇寻宝罗盘 | 2 | 成就卷轴 | 10 | 18888 | 羽毛 | 400 | 传奇·灵宝罗盘 | 8 | 天命首饰自选礼盒 | 1 | 元宝 | 2000000 | |
4 | 2000 | 羽毛 | 200 | 宝藏令 | 2 | 传奇寻宝罗盘 | 2 | 成就卷轴 | 10 | 28888 | 羽毛 | 600 | 传奇·灵宝罗盘 | 10 | 一品·极品灵印 | 1 | 元宝 | 2500000 | |
5 | 3000 | 天命石 | 50 | 宝藏令 | 2 | 传奇寻宝罗盘 | 3 | 成就卷轴 | 10 | 38888 | 羽毛 | 800 | 至尊·灵宝罗盘 | 10 | 火麒麟石 | 1 | 元宝 | 3000000 | |
6 | 5000 | 宝具精华(大) | 1 | 宝藏令 | 2 | 传奇寻宝罗盘 | 3 | 成就卷轴 | 10 | 58888 | 羽毛 | 1200 | 至尊·灵宝罗盘 | 10 | 二品·极品灵印 | 1 | 元宝 | 3500000 | |
7 | 10000 | 战器精华(大) | 1 | 宝藏令 | 2 | 至尊寻宝罗盘 | 1 | 成就卷轴 | 10 | 98888 | 羽毛 | 2000 | 至尊·灵宝罗盘 | 10 | 天命神甲 | 1 | 元宝 | 4000000 | |
8 | 20000 | 宝具精华(大) | 1 | 天命石 | 50 | 至尊寻宝罗盘 | 2 | 战器精华(大) | 1 | 128888 | 羽毛 | 2400 | 至尊·灵宝罗盘 | 10 | 天命神剑 | 1 | 元宝 | 4500000 | |
9 | 50000 | 宝具精华(大) | 1 | 天命石 | 50 | 至尊寻宝罗盘 | 3 | 战器精华(大) | 1 | 158888 | 羽毛 | 3000 | 招魂幡 | 30 | 三品·极品灵印 | 1 | 元宝 | 5000000 | |
10 | 100000 | 宝具精华(大) | 2 | 天命石 | 100 | 至尊寻宝罗盘 | 4 | 战器精华(大) | 2 | 198888 | 羽毛 | 3600 | 超级强化石 | 200 | 眸光搅动乾坤·铠 | 1 | 元宝 | 5000000 | |
11 | 150000 | 宝具精华(大) | 3 | 天命石 | 100 | 至尊寻宝罗盘 | 5 | 战器精华(大) | 3 | 238888 | 羽毛 | 4200 | 招魂幡 | 50 | 眸光搅动乾坤·刀 | 1 | 元宝 | 10000000 | |
12 | 200000 | 宝具精华(大) | 3 | 天命石 | 100 | 至尊寻宝罗盘 | 5 | 战器精华(大) | 3 | 268888 | 羽毛 | 4800 | 超级强化石 | 300 | 11阶笔墨纸砚自选箱 | 1 | 元宝 | 10000000 | |
vip1特权 | |||||||||||||||||||
1.vip掉落次数+1 | |||||||||||||||||||
2.vip属性:攻击100-100 | |||||||||||||||||||
3.仓库空间开启:第1页 | |||||||||||||||||||
4.每日挖藏宝图次数:4次 | |||||||||||||||||||
5.免费无限传送 | |||||||||||||||||||
6.职业切换冷却时间降低14天 | |||||||||||||||||||
7.vip专属等级礼包 | |||||||||||||||||||
vip2特权 | |||||||||||||||||||
1.vip掉落次数+1 | |||||||||||||||||||
2.vip属性:攻击200-200 | |||||||||||||||||||
3.免费复活次数+1 | |||||||||||||||||||
4.仓库空间开启:第1页 | |||||||||||||||||||
5.每日挖藏宝图次数:5次 | |||||||||||||||||||
6.魔宫试炼免费召唤守卫+1 | |||||||||||||||||||
7.免费无限传送 | |||||||||||||||||||
8.vip专属等级礼包 | |||||||||||||||||||
vip3特权 | |||||||||||||||||||
1.vip掉落次数+1 | |||||||||||||||||||
2.vip属性:攻击300-300 | |||||||||||||||||||
3.免费复活次数+1 | |||||||||||||||||||
4.仓库空间开启:第1页 | |||||||||||||||||||
5.每日挖藏宝图次数:6次 | |||||||||||||||||||
6.魔宫试炼免费召唤守卫+2 | |||||||||||||||||||
7.免费无限传送 | |||||||||||||||||||
8.vip专属等级礼包 | |||||||||||||||||||
vip4特权 | |||||||||||||||||||
1.vip掉落次数+1 | |||||||||||||||||||
2.vip属性:攻击400-400 | |||||||||||||||||||
3.获得vip聊天标识 | |||||||||||||||||||
4.免费复活次数+1 | |||||||||||||||||||
5.仓库空间开启:第1页 | |||||||||||||||||||
6.每日挖藏宝图次数:7次 | |||||||||||||||||||
7.魔宫试炼免费召唤守卫+2 | |||||||||||||||||||
8.免费无限传送 | |||||||||||||||||||
9.vip专属等级礼包 | |||||||||||||||||||
vip5特权 | |||||||||||||||||||
1.vip掉落次数+1 | |||||||||||||||||||
2.vip属性:攻击500-500 | |||||||||||||||||||
3.开启随身回收 | |||||||||||||||||||
4.宝石副本购买次数+1 | |||||||||||||||||||
5.获得vip聊天标识 | |||||||||||||||||||
6.免费复活次数+1 | |||||||||||||||||||
7.仓库空间开启:第1页 | |||||||||||||||||||
8.每日挖藏宝图次数:8次 | |||||||||||||||||||
9.魔宫试炼免费召唤守卫+2 | |||||||||||||||||||
10.免费无限传送 | |||||||||||||||||||
11.vip专属等级礼包 | |||||||||||||||||||
vip6特权 | |||||||||||||||||||
1.vip掉落次数+1 | |||||||||||||||||||
2.vip属性:攻击600-600 | |||||||||||||||||||
3.开启随身回收 | |||||||||||||||||||
4.宝石副本购买次数+1 | |||||||||||||||||||
5.获得vip聊天标识 | |||||||||||||||||||
6.免费复活次数+1 | |||||||||||||||||||
7.仓库空间开启:第2页 | |||||||||||||||||||
8.每日挖藏宝图次数:9次 | |||||||||||||||||||
9.魔宫试炼免费召唤守卫+3 | |||||||||||||||||||
10.免费无限传送 | |||||||||||||||||||
11.vip专属等级礼包 | |||||||||||||||||||
vip7特权 | |||||||||||||||||||
1.vip掉落次数+1 | |||||||||||||||||||
2.vip属性:攻击700-700 | |||||||||||||||||||
3.开启随身回收 | |||||||||||||||||||
4.宝石副本购买次数+2 | |||||||||||||||||||
5.获得vip聊天标识 | |||||||||||||||||||
6.每月补签次数+1 | |||||||||||||||||||
7.免费复活次数+2 | |||||||||||||||||||
8.仓库空间开启:第2页 | |||||||||||||||||||
9.每日挖藏宝图次数:10次 | |||||||||||||||||||
10.魔宫试炼免费召唤守卫+3 | |||||||||||||||||||
11.免费无限传送 | |||||||||||||||||||
12.vip专属等级礼包 | |||||||||||||||||||
vip8特权 | |||||||||||||||||||
1.vip掉落次数+1 | |||||||||||||||||||
2.vip属性:攻击800-800 | |||||||||||||||||||
3.开启随身回收 | |||||||||||||||||||
4.宝石副本购买次数+2 | |||||||||||||||||||
5.获得vip聊天标识 | |||||||||||||||||||
6.每月补签次数+1 | |||||||||||||||||||
7.免费复活次数+2 | |||||||||||||||||||
8.关注BOSS数量+1 | |||||||||||||||||||
9.仓库空间开启:第2页 | |||||||||||||||||||
10.每日挖藏宝图次数:10次 | |||||||||||||||||||
11.魔宫试炼免费召唤守卫+3 | |||||||||||||||||||
12.免费无限传送 | |||||||||||||||||||
13.vip专属等级礼包 | |||||||||||||||||||
vip9特权 | |||||||||||||||||||
1.vip掉落次数+1 | |||||||||||||||||||
2.vip属性:攻击900-900 | |||||||||||||||||||
3.开启随身回收 | |||||||||||||||||||
4.宝石副本购买次数+3 | |||||||||||||||||||
5.获得vip聊天标识 | |||||||||||||||||||
6.每月补签次数+2 | |||||||||||||||||||
7.免费复活次数+2 | |||||||||||||||||||
8.关注BOSS数量+1 | |||||||||||||||||||
9.仓库空间开启:第3页 | |||||||||||||||||||
10.每日挖藏宝图次数:14次 | |||||||||||||||||||
11.魔宫试炼免费召唤守卫+4 | |||||||||||||||||||
12.免费无限传送 | |||||||||||||||||||
13.vip专属等级礼包 | |||||||||||||||||||
vip10特权 | |||||||||||||||||||
1.vip掉落次数+1 | |||||||||||||||||||
2.vip属性:攻击1000-1000 | |||||||||||||||||||
3.开启随身回收 | |||||||||||||||||||
4.宝石副本购买次数+3 | |||||||||||||||||||
5.获得vip聊天标识 | |||||||||||||||||||
6.每月补签次数+2 | |||||||||||||||||||
7.免费复活次数+2 | |||||||||||||||||||
8.关注BOSS数量+1 | |||||||||||||||||||
9.仓库空间开启:第4页 | |||||||||||||||||||
10.每日挖藏宝图次数:14次 | |||||||||||||||||||
11.魔王殿开启5倍奖励领取 | |||||||||||||||||||
12.魔宫试炼免费召唤守卫+4 | |||||||||||||||||||
13.免费无限传送 | |||||||||||||||||||
14.vip专属等级礼包 | |||||||||||||||||||
vip11特权 | |||||||||||||||||||
1.vip掉落次数+1 | |||||||||||||||||||
2.vip属性:攻击1100-1100 | |||||||||||||||||||
3.开启随身回收 | |||||||||||||||||||
4.宝石副本购买次数+3 | |||||||||||||||||||
5.获得vip聊天标识 | |||||||||||||||||||
6.每月补签次数+3 | |||||||||||||||||||
7.免费复活次数+2 | |||||||||||||||||||
8.关注BOSS数量+1 | |||||||||||||||||||
9.仓库空间开启:第4页 | |||||||||||||||||||
10.每日挖藏宝图次数:14次 | |||||||||||||||||||
11.魔王殿开启5倍奖励领取 | |||||||||||||||||||
12.魔宫试炼免费召唤守卫+5 | |||||||||||||||||||
13.免费无限传送 | |||||||||||||||||||
14.vip专属等级礼包 | |||||||||||||||||||
vip12特权 | |||||||||||||||||||
1.vip掉落次数+1 | |||||||||||||||||||
2.vip属性:攻击1200-1200 | |||||||||||||||||||
3.开启随身回收 | |||||||||||||||||||
4.宝石副本购买次数+3 | |||||||||||||||||||
5.获得vip聊天标识 | |||||||||||||||||||
6.每月补签次数+3 | |||||||||||||||||||
7.免费复活次数+3 | |||||||||||||||||||
8.关注BOSS数量+1 | |||||||||||||||||||
9.仓库空间开启:第5页 | |||||||||||||||||||
10.每日挖藏宝图次数:15次 | |||||||||||||||||||
11.魔王殿开启5倍奖励领取 | |||||||||||||||||||
12.魔宫试炼免费召唤守卫+5 | |||||||||||||||||||
13.vip专属地图:神魔之域 | |||||||||||||||||||
14.免费无限传送 | |||||||||||||||||||
15.vip专属等级礼包 | |||||||||||||||||||
svip1特权 | |||||||||||||||||||
1.超级vip掉落次数+1 | |||||||||||||||||||
2.vip属性:攻击1200-1200,攻击+1% | |||||||||||||||||||
3.开启随身回收 | |||||||||||||||||||
4.宝石副本购买次数+5 | |||||||||||||||||||
5.获得vip聊天标识 | |||||||||||||||||||
6.每月补签次数+3 | |||||||||||||||||||
7.免费复活次数+3 | |||||||||||||||||||
8.关注BOSS数量+2 | |||||||||||||||||||
9.仓库空间开启:第5页 | |||||||||||||||||||
10.每日挖藏宝图次数:16次 | |||||||||||||||||||
11.魔王殿开启5倍奖励领取 | |||||||||||||||||||
12.魔宫试炼免费召唤守卫+5 | |||||||||||||||||||
13.vip专属地图:神魔之域 | |||||||||||||||||||
14.免费无限传送 | |||||||||||||||||||
15.vip专属等级礼包 | |||||||||||||||||||
svip2特权 | |||||||||||||||||||
1.超级vip掉落次数+1 | |||||||||||||||||||
2.vip属性:攻击1200-1200,攻击+2% | |||||||||||||||||||
3.开启随身回收 | |||||||||||||||||||
4.宝石副本购买次数+5 | |||||||||||||||||||
5.获得vip聊天标识 | |||||||||||||||||||
6.每月补签次数+3 | |||||||||||||||||||
7.免费复活次数+3 | |||||||||||||||||||
8.关注BOSS数量+2 | |||||||||||||||||||
9.仓库空间开启:第5页 | |||||||||||||||||||
10.每日挖藏宝图次数:16次 | |||||||||||||||||||
11.魔王殿开启5倍奖励领取 | |||||||||||||||||||
12.魔宫试炼免费召唤守卫+5 | |||||||||||||||||||
13.vip专属地图:神魔之域 | |||||||||||||||||||
14.免费无限传送 | |||||||||||||||||||
15.vip专属等级礼包 | |||||||||||||||||||
svip3特权 | |||||||||||||||||||
1.超级vip掉落次数+1 | |||||||||||||||||||
2.vip属性:攻击1200-1200,攻击+3% | |||||||||||||||||||
3.开启随身回收 | |||||||||||||||||||
4.宝石副本购买次数+6 | |||||||||||||||||||
5.获得vip聊天标识 | |||||||||||||||||||
6.每月补签次数+4 | |||||||||||||||||||
7.免费复活次数+4 | |||||||||||||||||||
8.关注BOSS数量+2 | |||||||||||||||||||
9.仓库空间开启:第5页 | |||||||||||||||||||
10.每日挖藏宝图次数:20次 | |||||||||||||||||||
11.魔王殿开启5倍奖励领取 | |||||||||||||||||||
12.魔宫试炼免费召唤守卫+5 | |||||||||||||||||||
13.vip专属地图:神魔之域 | |||||||||||||||||||
14.免费无限传送 | |||||||||||||||||||
15.vip专属等级礼包 | |||||||||||||||||||
svip4特权 | |||||||||||||||||||
1.超级vip掉落次数+1 | |||||||||||||||||||
2.vip属性:攻击1200-1200,攻击+4% | |||||||||||||||||||
3.开启随身回收 | |||||||||||||||||||
4.宝石副本购买次数+6 | |||||||||||||||||||
5.获得vip聊天标识 | |||||||||||||||||||
6.每月补签次数+4 | |||||||||||||||||||
7.免费复活次数+4 | |||||||||||||||||||
8.关注BOSS数量+2 | |||||||||||||||||||
9.仓库空间开启:第5页 | |||||||||||||||||||
10.每日挖藏宝图次数:22次 | |||||||||||||||||||
11.魔王殿开启5倍奖励领取 | |||||||||||||||||||
12.魔宫试炼免费召唤守卫+5 | |||||||||||||||||||
13.vip专属地图:神魔之域2层 | |||||||||||||||||||
14.免费无限传送 | |||||||||||||||||||
15.vip专属等级礼包 | |||||||||||||||||||
svip5特权 | |||||||||||||||||||
1.超级vip掉落次数+1 | |||||||||||||||||||
2.vip属性:攻击1200-1200,攻击+5% | |||||||||||||||||||
3.开启随身回收 | |||||||||||||||||||
4.宝石副本购买次数+7 | |||||||||||||||||||
5.获得vip聊天标识 | |||||||||||||||||||
6.每月补签次数+5 | |||||||||||||||||||
7.免费复活次数+4 | |||||||||||||||||||
8.关注BOSS数量+3 | |||||||||||||||||||
9.仓库空间开启:第5页 | |||||||||||||||||||
10.每日挖藏宝图次数:24次 | |||||||||||||||||||
11.魔王殿开启5倍奖励领取 | |||||||||||||||||||
12.魔宫试炼免费召唤守卫+5 | |||||||||||||||||||
13.vip专属地图:神魔之域2层 | |||||||||||||||||||
14.免费无限传送 | |||||||||||||||||||
15.vip专属等级礼包 | |||||||||||||||||||
svip6特权 | |||||||||||||||||||
1.超级vip掉落次数+2 | |||||||||||||||||||
2.vip属性:攻击1200-1200,攻击+6% | |||||||||||||||||||
3.开启随身回收 | |||||||||||||||||||
4.宝石副本购买次数+7 | |||||||||||||||||||
5.获得vip聊天标识 | |||||||||||||||||||
6.每月补签次数+5 | |||||||||||||||||||
7.免费复活次数+4 | |||||||||||||||||||
8.关注BOSS数量+3 | |||||||||||||||||||
9.仓库空间开启:第5页 | |||||||||||||||||||
10.每日挖藏宝图次数:26次 | |||||||||||||||||||
11.魔王殿开启5倍奖励领取 | |||||||||||||||||||
12.魔宫试炼免费召唤守卫+5 | |||||||||||||||||||
13.vip专属地图:神魔之域3层 | |||||||||||||||||||
14.免费无限传送 | |||||||||||||||||||
15.vip专属等级礼包 | |||||||||||||||||||
svip7特权 | |||||||||||||||||||
1.超级vip掉落次数+2 | |||||||||||||||||||
2.vip属性:攻击1200-1200,攻击+7% | |||||||||||||||||||
3.开启随身回收 | |||||||||||||||||||
4.宝石副本购买次数+8 | |||||||||||||||||||
5.获得vip聊天标识 | |||||||||||||||||||
6.每月补签次数+5 | |||||||||||||||||||
7.免费复活次数+5 | |||||||||||||||||||
8.关注BOSS数量+3 | |||||||||||||||||||
9.仓库空间开启:第6页 | |||||||||||||||||||
10.每日挖藏宝图次数:28次 | |||||||||||||||||||
11.魔王殿开启5倍奖励领取 | |||||||||||||||||||
12.魔宫试炼免费召唤守卫+5 | |||||||||||||||||||
13.vip专属地图:神魔之域3层 | |||||||||||||||||||
14.免费无限传送 | |||||||||||||||||||
15.vip专属等级礼包 | |||||||||||||||||||
svip8特权 | |||||||||||||||||||
1.超级vip掉落次数+2 | |||||||||||||||||||
2.vip属性:攻击1200-1200,攻击+8% | |||||||||||||||||||
3.开启随身回收 | |||||||||||||||||||
4.宝石副本购买次数+8 | |||||||||||||||||||
5.获得vip聊天标识 | |||||||||||||||||||
6.每月补签次数+5 | |||||||||||||||||||
7.免费复活次数+5 | |||||||||||||||||||
8.关注BOSS数量+3 | |||||||||||||||||||
9.仓库空间开启:第6页 | |||||||||||||||||||
10.每日挖藏宝图次数:30次 | |||||||||||||||||||
11.魔王殿开启5倍奖励领取 | |||||||||||||||||||
12.魔宫试炼免费召唤守卫+5 | |||||||||||||||||||
13.vip专属地图:神魔之域4层 | |||||||||||||||||||
14.免费无限传送 | |||||||||||||||||||
15.vip专属等级礼包 | |||||||||||||||||||
svip9特权 | |||||||||||||||||||
1.超级vip掉落次数+2 | |||||||||||||||||||
2.vip属性:攻击1200-1200,攻击+9% | |||||||||||||||||||
3.开启随身回收 | |||||||||||||||||||
4.宝石副本购买次数+9 | |||||||||||||||||||
5.获得vip聊天标识 | |||||||||||||||||||
6.每月补签次数+5 | |||||||||||||||||||
7.免费复活次数+5 | |||||||||||||||||||
8.关注BOSS数量+4 | |||||||||||||||||||
9.仓库空间开启:第6页 | |||||||||||||||||||
10.每日挖藏宝图次数:35次 | |||||||||||||||||||
11.魔王殿开启5倍奖励领取 | |||||||||||||||||||
12.魔宫试炼免费召唤守卫+5 | |||||||||||||||||||
13.vip专属地图:神魔之域4层 | |||||||||||||||||||
14.免费无限传送 | |||||||||||||||||||
15.vip专属等级礼包 | |||||||||||||||||||
svip10特权 | |||||||||||||||||||
1.超级vip掉落次数+2 | |||||||||||||||||||
2.vip属性:攻击1200-1200,攻击+10% | |||||||||||||||||||
3.开启随身回收 | |||||||||||||||||||
4.宝石副本购买次数+9 | |||||||||||||||||||
5.获得vip聊天标识 | |||||||||||||||||||
6.每月补签次数+6 | |||||||||||||||||||
7.免费复活次数+5 | |||||||||||||||||||
8.关注BOSS数量+5 | |||||||||||||||||||
9.仓库空间开启:第6页 | |||||||||||||||||||
10.每日挖藏宝图次数:40次 | |||||||||||||||||||
11.魔王殿开启5倍奖励领取 | |||||||||||||||||||
12.魔宫试炼免费召唤守卫+5 | |||||||||||||||||||
13.vip专属地图:神魔之域4层 | |||||||||||||||||||
14.免费无限传送 | |||||||||||||||||||
15.vip专属等级礼包 | |||||||||||||||||||
svip11特权 | |||||||||||||||||||
1.超级vip掉落次数+2 | |||||||||||||||||||
2.vip属性:攻击1200-1200,攻击+11% | |||||||||||||||||||
3.开启随身回收 | |||||||||||||||||||
4.宝石副本购买次数+10 | |||||||||||||||||||
5.获得vip聊天标识 | |||||||||||||||||||
6.每月补签次数+7 | |||||||||||||||||||
7.免费复活次数+6 | |||||||||||||||||||
8.关注BOSS数量+5 | |||||||||||||||||||
9.仓库空间开启:第6页 | |||||||||||||||||||
10.每日挖藏宝图次数:45次 | |||||||||||||||||||
11.魔王殿开启5倍奖励领取 | |||||||||||||||||||
12.魔宫试炼免费召唤守卫+5 | |||||||||||||||||||
13.vip专属地图:神魔之域4层 | |||||||||||||||||||
14.免费无限传送 | |||||||||||||||||||
15.vip专属等级礼包 | |||||||||||||||||||
svip12特权 | |||||||||||||||||||
1.超级vip掉落次数+2 | |||||||||||||||||||
2.vip属性:攻击1200-1200,攻击+12% | |||||||||||||||||||
3.开启随身回收 | |||||||||||||||||||
4.宝石副本购买次数+10 | |||||||||||||||||||
5.获得vip聊天标识 | |||||||||||||||||||
6.每月补签次数+7 | |||||||||||||||||||
7.免费复活次数+6 | |||||||||||||||||||
8.关注BOSS数量+5 | |||||||||||||||||||
9.仓库空间开启:第6页 | |||||||||||||||||||
10.每日挖藏宝图次数:50次 | |||||||||||||||||||
11.魔王殿开启5倍奖励领取 | |||||||||||||||||||
12.魔宫试炼免费召唤守卫+5 | |||||||||||||||||||
13.vip专属地图:神魔之域4层 | |||||||||||||||||||
14.免费无限传送 | |||||||||||||||||||
15.vip专属等级礼包 |