作者:52gg 发布时间:2021-03-11 14:23
vip1特权 | |||||||||||||||||||
1.vip掉落次数+1 | |||||||||||||||||||
2.vip属性:攻击100-100 | |||||||||||||||||||
3.仓库空间开启:第1页 | |||||||||||||||||||
4.每日挖藏宝图次数:4次 | |||||||||||||||||||
5.免费无限传送 | |||||||||||||||||||
6.职业切换冷却时间降低14天 | |||||||||||||||||||
7.vip专属等级礼包 | |||||||||||||||||||
vip2特权 | |||||||||||||||||||
1.vip掉落次数+1 | |||||||||||||||||||
2.vip属性:攻击200-200 | |||||||||||||||||||
3.免费复活次数+1 | |||||||||||||||||||
4.仓库空间开启:第1页 | |||||||||||||||||||
5.每日挖藏宝图次数:5次 | |||||||||||||||||||
6.魔宫试炼免费召唤守卫+1 | |||||||||||||||||||
7.免费无限传送 | |||||||||||||||||||
8.vip专属等级礼包 | |||||||||||||||||||
vip3特权 | |||||||||||||||||||
1.vip掉落次数+1 | |||||||||||||||||||
2.vip属性:攻击300-300 | |||||||||||||||||||
3.免费复活次数+1 | |||||||||||||||||||
4.仓库空间开启:第1页 | |||||||||||||||||||
5.每日挖藏宝图次数:6次 | |||||||||||||||||||
6.魔宫试炼免费召唤守卫+2 | |||||||||||||||||||
7.免费无限传送 | |||||||||||||||||||
8.vip专属等级礼包 | |||||||||||||||||||
vip4特权 | |||||||||||||||||||
1.vip掉落次数+1 | |||||||||||||||||||
2.vip属性:攻击400-400 | |||||||||||||||||||
3.获得vip聊天标识 | |||||||||||||||||||
4.免费复活次数+1 | |||||||||||||||||||
5.仓库空间开启:第1页 | |||||||||||||||||||
6.每日挖藏宝图次数:7次 | |||||||||||||||||||
7.魔宫试炼免费召唤守卫+2 | |||||||||||||||||||
8.免费无限传送 | |||||||||||||||||||
9.vip专属等级礼包 | |||||||||||||||||||
vip5特权 | |||||||||||||||||||
1.vip掉落次数+1 | |||||||||||||||||||
2.vip属性:攻击500-500 | |||||||||||||||||||
3.开启随身回收 | |||||||||||||||||||
4.宝石副本购买次数+1 | |||||||||||||||||||
5.获得vip聊天标识 | |||||||||||||||||||
6.免费复活次数+1 | |||||||||||||||||||
7.仓库空间开启:第1页 | |||||||||||||||||||
8.每日挖藏宝图次数:8次 | |||||||||||||||||||
9.魔宫试炼免费召唤守卫+2 | |||||||||||||||||||
10.免费无限传送 | |||||||||||||||||||
11.vip专属等级礼包 | |||||||||||||||||||
vip6特权 | |||||||||||||||||||
1.vip掉落次数+1 | |||||||||||||||||||
2.vip属性:攻击600-600 | |||||||||||||||||||
3.开启随身回收 | |||||||||||||||||||
4.宝石副本购买次数+1 | |||||||||||||||||||
5.获得vip聊天标识 | |||||||||||||||||||
6.免费复活次数+1 | |||||||||||||||||||
7.仓库空间开启:第2页 | |||||||||||||||||||
8.每日挖藏宝图次数:9次 | |||||||||||||||||||
9.魔宫试炼免费召唤守卫+3 | |||||||||||||||||||
10.免费无限传送 | |||||||||||||||||||
11.vip专属等级礼包 | |||||||||||||||||||
vip7特权 | |||||||||||||||||||
1.vip掉落次数+1 | |||||||||||||||||||
2.vip属性:攻击700-700 | |||||||||||||||||||
3.开启随身回收 | |||||||||||||||||||
4.宝石副本购买次数+2 | |||||||||||||||||||
5.获得vip聊天标识 | |||||||||||||||||||
6.每月补签次数+1 | |||||||||||||||||||
7.免费复活次数+2 | |||||||||||||||||||
8.仓库空间开启:第2页 | |||||||||||||||||||
9.每日挖藏宝图次数:10次 | |||||||||||||||||||
10.魔宫试炼免费召唤守卫+3 | |||||||||||||||||||
11.免费无限传送 | |||||||||||||||||||
12.vip专属等级礼包 | |||||||||||||||||||
vip8特权 | |||||||||||||||||||
1.vip掉落次数+1 | |||||||||||||||||||
2.vip属性:攻击800-800 | |||||||||||||||||||
3.开启随身回收 | |||||||||||||||||||
4.宝石副本购买次数+2 | |||||||||||||||||||
5.获得vip聊天标识 | |||||||||||||||||||
6.每月补签次数+1 | |||||||||||||||||||
7.免费复活次数+2 | |||||||||||||||||||
8.关注BOSS数量+1 | |||||||||||||||||||
9.仓库空间开启:第2页 | |||||||||||||||||||
10.每日挖藏宝图次数:10次 | |||||||||||||||||||
11.魔宫试炼免费召唤守卫+3 | |||||||||||||||||||
12.免费无限传送 | |||||||||||||||||||
13.vip专属等级礼包 | |||||||||||||||||||
vip9特权 | |||||||||||||||||||
1.vip掉落次数+1 | |||||||||||||||||||
2.vip属性:攻击900-900 | |||||||||||||||||||
3.开启随身回收 | |||||||||||||||||||
4.宝石副本购买次数+3 | |||||||||||||||||||
5.获得vip聊天标识 | |||||||||||||||||||
6.每月补签次数+2 | |||||||||||||||||||
7.免费复活次数+2 | |||||||||||||||||||
8.关注BOSS数量+1 | |||||||||||||||||||
9.仓库空间开启:第3页 | |||||||||||||||||||
10.每日挖藏宝图次数:14次 | |||||||||||||||||||
11.魔宫试炼免费召唤守卫+4 | |||||||||||||||||||
12.免费无限传送 | |||||||||||||||||||
13.vip专属等级礼包 | |||||||||||||||||||
vip10特权 | |||||||||||||||||||
1.vip掉落次数+1 | |||||||||||||||||||
2.vip属性:攻击1000-1000 | |||||||||||||||||||
3.开启随身回收 | |||||||||||||||||||
4.宝石副本购买次数+3 | |||||||||||||||||||
5.获得vip聊天标识 | |||||||||||||||||||
6.每月补签次数+2 | |||||||||||||||||||
7.免费复活次数+2 | |||||||||||||||||||
8.关注BOSS数量+1 | |||||||||||||||||||
9.仓库空间开启:第4页 | |||||||||||||||||||
10.每日挖藏宝图次数:14次 | |||||||||||||||||||
11.魔王殿开启5倍奖励领取 | |||||||||||||||||||
12.魔宫试炼免费召唤守卫+4 | |||||||||||||||||||
13.免费无限传送 | |||||||||||||||||||
14.vip专属等级礼包 | |||||||||||||||||||
vip11特权 | |||||||||||||||||||
1.vip掉落次数+1 | |||||||||||||||||||
2.vip属性:攻击1100-1100 | |||||||||||||||||||
3.开启随身回收 | |||||||||||||||||||
4.宝石副本购买次数+3 | |||||||||||||||||||
5.获得vip聊天标识 | |||||||||||||||||||
6.每月补签次数+3 | |||||||||||||||||||
7.免费复活次数+2 | |||||||||||||||||||
8.关注BOSS数量+1 | |||||||||||||||||||
9.仓库空间开启:第4页 | |||||||||||||||||||
10.每日挖藏宝图次数:14次 | |||||||||||||||||||
11.魔王殿开启5倍奖励领取 | |||||||||||||||||||
12.魔宫试炼免费召唤守卫+5 | |||||||||||||||||||
13.免费无限传送 | |||||||||||||||||||
14.vip专属等级礼包 | |||||||||||||||||||
vip12特权 | |||||||||||||||||||
1.vip掉落次数+1 | |||||||||||||||||||
2.vip属性:攻击1200-1200 | |||||||||||||||||||
3.开启随身回收 | |||||||||||||||||||
4.宝石副本购买次数+3 | |||||||||||||||||||
5.获得vip聊天标识 | |||||||||||||||||||
6.每月补签次数+3 | |||||||||||||||||||
7.免费复活次数+3 | |||||||||||||||||||
8.关注BOSS数量+1 | |||||||||||||||||||
9.仓库空间开启:第5页 | |||||||||||||||||||
10.每日挖藏宝图次数:15次 | |||||||||||||||||||
11.魔王殿开启5倍奖励领取 | |||||||||||||||||||
12.魔宫试炼免费召唤守卫+5 | |||||||||||||||||||
13.vip专属地图:神魔之域 | |||||||||||||||||||
14.免费无限传送 | |||||||||||||||||||
15.vip专属等级礼包 | |||||||||||||||||||
svip1特权 | |||||||||||||||||||
1.超级vip掉落次数+1 | |||||||||||||||||||
2.vip属性:攻击1200-1200,攻击+1% | |||||||||||||||||||
3.开启随身回收 | |||||||||||||||||||
4.宝石副本购买次数+5 | |||||||||||||||||||
5.获得vip聊天标识 | |||||||||||||||||||
6.每月补签次数+3 | |||||||||||||||||||
7.免费复活次数+3 | |||||||||||||||||||
8.关注BOSS数量+2 | |||||||||||||||||||
9.仓库空间开启:第5页 | |||||||||||||||||||
10.每日挖藏宝图次数:16次 | |||||||||||||||||||
11.魔王殿开启5倍奖励领取 | |||||||||||||||||||
12.魔宫试炼免费召唤守卫+5 | |||||||||||||||||||
13.vip专属地图:神魔之域 | |||||||||||||||||||
14.免费无限传送 | |||||||||||||||||||
15.vip专属等级礼包 | |||||||||||||||||||
svip2特权 | |||||||||||||||||||
1.超级vip掉落次数+1 | |||||||||||||||||||
2.vip属性:攻击1200-1200,攻击+2% | |||||||||||||||||||
3.开启随身回收 | |||||||||||||||||||
4.宝石副本购买次数+5 | |||||||||||||||||||
5.获得vip聊天标识 | |||||||||||||||||||
6.每月补签次数+3 | |||||||||||||||||||
7.免费复活次数+3 | |||||||||||||||||||
8.关注BOSS数量+2 | |||||||||||||||||||
9.仓库空间开启:第5页 | |||||||||||||||||||
10.每日挖藏宝图次数:16次 | |||||||||||||||||||
11.魔王殿开启5倍奖励领取 | |||||||||||||||||||
12.魔宫试炼免费召唤守卫+5 | |||||||||||||||||||
13.vip专属地图:神魔之域 | |||||||||||||||||||
14.免费无限传送 | |||||||||||||||||||
15.vip专属等级礼包 | |||||||||||||||||||
svip3特权 | |||||||||||||||||||
1.超级vip掉落次数+1 | |||||||||||||||||||
2.vip属性:攻击1200-1200,攻击+3% | |||||||||||||||||||
3.开启随身回收 | |||||||||||||||||||
4.宝石副本购买次数+6 | |||||||||||||||||||
5.获得vip聊天标识 | |||||||||||||||||||
6.每月补签次数+4 | |||||||||||||||||||
7.免费复活次数+4 | |||||||||||||||||||
8.关注BOSS数量+2 | |||||||||||||||||||
9.仓库空间开启:第5页 | |||||||||||||||||||
10.每日挖藏宝图次数:20次 | |||||||||||||||||||
11.魔王殿开启5倍奖励领取 | |||||||||||||||||||
12.魔宫试炼免费召唤守卫+5 | |||||||||||||||||||
13.vip专属地图:神魔之域 | |||||||||||||||||||
14.免费无限传送 | |||||||||||||||||||
15.vip专属等级礼包 | |||||||||||||||||||
svip4特权 | |||||||||||||||||||
1.超级vip掉落次数+1 | |||||||||||||||||||
2.vip属性:攻击1200-1200,攻击+4% | |||||||||||||||||||
3.开启随身回收 | |||||||||||||||||||
4.宝石副本购买次数+6 | |||||||||||||||||||
5.获得vip聊天标识 | |||||||||||||||||||
6.每月补签次数+4 | |||||||||||||||||||
7.免费复活次数+4 | |||||||||||||||||||
8.关注BOSS数量+2 | |||||||||||||||||||
9.仓库空间开启:第5页 | |||||||||||||||||||
10.每日挖藏宝图次数:22次 | |||||||||||||||||||
11.魔王殿开启5倍奖励领取 | |||||||||||||||||||
12.魔宫试炼免费召唤守卫+5 | |||||||||||||||||||
13.vip专属地图:神魔之域2层 | |||||||||||||||||||
14.免费无限传送 | |||||||||||||||||||
15.vip专属等级礼包 | |||||||||||||||||||
svip5特权 | |||||||||||||||||||
1.超级vip掉落次数+1 | |||||||||||||||||||
2.vip属性:攻击1200-1200,攻击+5% | |||||||||||||||||||
3.开启随身回收 | |||||||||||||||||||
4.宝石副本购买次数+7 | |||||||||||||||||||
5.获得vip聊天标识 | |||||||||||||||||||
6.每月补签次数+5 | |||||||||||||||||||
7.免费复活次数+4 | |||||||||||||||||||
8.关注BOSS数量+3 | |||||||||||||||||||
9.仓库空间开启:第5页 | |||||||||||||||||||
10.每日挖藏宝图次数:24次 | |||||||||||||||||||
11.魔王殿开启5倍奖励领取 | |||||||||||||||||||
12.魔宫试炼免费召唤守卫+5 | |||||||||||||||||||
13.vip专属地图:神魔之域2层 | |||||||||||||||||||
14.免费无限传送 | |||||||||||||||||||
15.vip专属等级礼包 | |||||||||||||||||||
svip6特权 | |||||||||||||||||||
1.超级vip掉落次数+2 | |||||||||||||||||||
2.vip属性:攻击1200-1200,攻击+6% | |||||||||||||||||||
3.开启随身回收 | |||||||||||||||||||
4.宝石副本购买次数+7 | |||||||||||||||||||
5.获得vip聊天标识 | |||||||||||||||||||
6.每月补签次数+5 | |||||||||||||||||||
7.免费复活次数+4 | |||||||||||||||||||
8.关注BOSS数量+3 | |||||||||||||||||||
9.仓库空间开启:第5页 | |||||||||||||||||||
10.每日挖藏宝图次数:26次 | |||||||||||||||||||
11.魔王殿开启5倍奖励领取 | |||||||||||||||||||
12.魔宫试炼免费召唤守卫+5 | |||||||||||||||||||
13.vip专属地图:神魔之域3层 | |||||||||||||||||||
14.免费无限传送 | |||||||||||||||||||
15.vip专属等级礼包 | |||||||||||||||||||
svip7特权 | |||||||||||||||||||
1.超级vip掉落次数+2 | |||||||||||||||||||
2.vip属性:攻击1200-1200,攻击+7% | |||||||||||||||||||
3.开启随身回收 | |||||||||||||||||||
4.宝石副本购买次数+8 | |||||||||||||||||||
5.获得vip聊天标识 | |||||||||||||||||||
6.每月补签次数+5 | |||||||||||||||||||
7.免费复活次数+5 | |||||||||||||||||||
8.关注BOSS数量+3 | |||||||||||||||||||
9.仓库空间开启:第6页 | |||||||||||||||||||
10.每日挖藏宝图次数:28次 | |||||||||||||||||||
11.魔王殿开启5倍奖励领取 | |||||||||||||||||||
12.魔宫试炼免费召唤守卫+5 | |||||||||||||||||||
13.vip专属地图:神魔之域3层 | |||||||||||||||||||
14.免费无限传送 | |||||||||||||||||||
15.vip专属等级礼包 | |||||||||||||||||||
svip8特权 | |||||||||||||||||||
1.超级vip掉落次数+2 | |||||||||||||||||||
2.vip属性:攻击1200-1200,攻击+8% | |||||||||||||||||||
3.开启随身回收 | |||||||||||||||||||
4.宝石副本购买次数+8 | |||||||||||||||||||
5.获得vip聊天标识 | |||||||||||||||||||
6.每月补签次数+5 | |||||||||||||||||||
7.免费复活次数+5 | |||||||||||||||||||
8.关注BOSS数量+3 | |||||||||||||||||||
9.仓库空间开启:第6页 | |||||||||||||||||||
10.每日挖藏宝图次数:30次 | |||||||||||||||||||
11.魔王殿开启5倍奖励领取 | |||||||||||||||||||
12.魔宫试炼免费召唤守卫+5 | |||||||||||||||||||
13.vip专属地图:神魔之域4层 | |||||||||||||||||||
14.免费无限传送 | |||||||||||||||||||
15.vip专属等级礼包 | |||||||||||||||||||
svip9特权 | |||||||||||||||||||
1.超级vip掉落次数+2 | |||||||||||||||||||
2.vip属性:攻击1200-1200,攻击+9% | |||||||||||||||||||
3.开启随身回收 | |||||||||||||||||||
4.宝石副本购买次数+9 | |||||||||||||||||||
5.获得vip聊天标识 | |||||||||||||||||||
6.每月补签次数+5 | |||||||||||||||||||
7.免费复活次数+5 | |||||||||||||||||||
8.关注BOSS数量+4 | |||||||||||||||||||
9.仓库空间开启:第6页 | |||||||||||||||||||
10.每日挖藏宝图次数:35次 | |||||||||||||||||||
11.魔王殿开启5倍奖励领取 | |||||||||||||||||||
12.魔宫试炼免费召唤守卫+5 | |||||||||||||||||||
13.vip专属地图:神魔之域4层 | |||||||||||||||||||
14.免费无限传送 | |||||||||||||||||||
15.vip专属等级礼包 | |||||||||||||||||||
svip10特权 | |||||||||||||||||||
1.超级vip掉落次数+2 | |||||||||||||||||||
2.vip属性:攻击1200-1200,攻击+10% | |||||||||||||||||||
3.开启随身回收 | |||||||||||||||||||
4.宝石副本购买次数+9 | |||||||||||||||||||
5.获得vip聊天标识 | |||||||||||||||||||
6.每月补签次数+6 | |||||||||||||||||||
7.免费复活次数+5 | |||||||||||||||||||
8.关注BOSS数量+5 | |||||||||||||||||||
9.仓库空间开启:第6页 | |||||||||||||||||||
10.每日挖藏宝图次数:40次 | |||||||||||||||||||
11.魔王殿开启5倍奖励领取 | |||||||||||||||||||
12.魔宫试炼免费召唤守卫+5 | |||||||||||||||||||
13.vip专属地图:神魔之域4层 | |||||||||||||||||||
14.免费无限传送 | |||||||||||||||||||
15.vip专属等级礼包 | |||||||||||||||||||
svip11特权 | |||||||||||||||||||
1.超级vip掉落次数+2 | |||||||||||||||||||
2.vip属性:攻击1200-1200,攻击+11% | |||||||||||||||||||
3.开启随身回收 | |||||||||||||||||||
4.宝石副本购买次数+10 | |||||||||||||||||||
5.获得vip聊天标识 | |||||||||||||||||||
6.每月补签次数+7 | |||||||||||||||||||
7.免费复活次数+6 | |||||||||||||||||||
8.关注BOSS数量+5 | |||||||||||||||||||
9.仓库空间开启:第6页 | |||||||||||||||||||
10.每日挖藏宝图次数:45次 | |||||||||||||||||||
11.魔王殿开启5倍奖励领取 | |||||||||||||||||||
12.魔宫试炼免费召唤守卫+5 | |||||||||||||||||||
13.vip专属地图:神魔之域4层 | |||||||||||||||||||
14.免费无限传送 | |||||||||||||||||||
15.vip专属等级礼包 | |||||||||||||||||||
svip12特权 | |||||||||||||||||||
1.超级vip掉落次数+2 | |||||||||||||||||||
2.vip属性:攻击1200-1200,攻击+12% | |||||||||||||||||||
3.开启随身回收 | |||||||||||||||||||
4.宝石副本购买次数+10 | |||||||||||||||||||
5.获得vip聊天标识 | |||||||||||||||||||
6.每月补签次数+7 | |||||||||||||||||||
7.免费复活次数+6 | |||||||||||||||||||
8.关注BOSS数量+5 | |||||||||||||||||||
9.仓库空间开启:第6页 | |||||||||||||||||||
10.每日挖藏宝图次数:50次 | |||||||||||||||||||
11.魔王殿开启5倍奖励领取 | |||||||||||||||||||
12.魔宫试炼免费召唤守卫+5 | |||||||||||||||||||
13.vip专属地图:神魔之域4层 | |||||||||||||||||||
14.免费无限传送 | |||||||||||||||||||
15.vip专属等级礼包 |